Educación eleva a 770 plazas y 51 especialidades la convocatoria de oposiciones en Secundaria para este año
- El proceso incorpora puestos procedentes de una parte de la oferta pública de empleo de 2024
- La consejería ha presentado hoy a los sindicatos una nueva propuesta de baremos para la prueba
- La gran novedad será la sustitución de la lectura de los exámenes por un sistema de plicas que garantizará el anonimato

La Consejería de Educación ha elevado hasta 770 plazas de 51 especialidades la convocatoria de este año del concurso-oposición ordinario para la reposición de profesorado de Secundaria y otros cuerpos. Este aumento – de 29 plazas y tres especialidades sobre la cifra inicial- procede de la incorporación de una parte de la oferta de empleo público de 2024, que se une a las de 2022 y 2023, pendientes de ejecución.
La Dirección General de Personal Docente ha enviado hoy a las organizaciones sindicales otro borrador de resolución del proceso selectivo, en el que, además de incluir estas nuevas plazas, se recogen algunas peticiones relacionadas con los baremos que los propios sindicatos habían planteado en las reuniones de diciembre.
Como principales novedades, en el apartado de Otros méritos –que tiene un máximo de dos puntos- se propone valorar las oposiciones ya aprobadas con anterioridad por las personas aspirantes.
También se incluye el reconocimiento de oficio de la competencia digital docente de aquellos cursos realizados hasta la finalización del plazo de solicitudes para participar en el proceso selectivo. Además, se redistribuyen las puntuaciones de la competencia digital en los niveles B1 (que queda en 0,375) y B2 (que sube a 0,5).
Por otro lado, se van a especificar los requisitos para que se tengan en cuenta otras titulaciones universitarias. Respecto al apartado de Formación académica, se detallará la fórmula para calcular un expediente que carezca de una expresión numérica concreta.
Más valoración del asturiano
Por otra parte, se propone elevar de 1,25 a 1,5 la valoración máxima de las actividades de formación, al tiempo que se puntuará con 0,5 la posesión de un certificado de superación o la habilitación para impartir docencia en asturiano. Previamente, ya se había propuesto incluir en el apartado de Otros méritos la posesión de un premio extraordinario de fin de carrera.
Las principales modificaciones en el baremo de las oposiciones están reguladas en un real decreto ministerial, por lo que la consejería se limita a incorporarlas a la convocatoria. En concreto, la norma estatal establece la reducción del número máximo de años valorables de experiencia laboral, el incremento de la puntuación para personal de la enseñanza concertada o la valoración de la experiencia docente como cargo directivo en escuelas infantiles (0 a 3 años) públicas o privadas para las personas tituladas como maestros de Infantil.
Al margen del baremo, la gran novedad de las próximas oposiciones –ya anunciada en diciembre- es que se eliminará la lectura de los exámenes y se introducirá por primera vez la corrección mediante un sistema de plicas que garantiza el anonimato. Ese procedimiento ya se utiliza en otras comunidades e incluso lo emplea la propia consejería en las pruebas de los premios extraordinarios.
La convocatoria del concurso-oposición de reposición de 2025 constará de 40 especialidades docentes para los Cuerpos de Secundaria, dos de profesorado para las Escuelas Oficiales de Idiomas, una para Música y Artes Escénicas y ocho de profesorado especialista en sectores singulares de Formación Profesional. Del total de 770 plazas ofertadas, 579 son del turno libre y 46 del turno por discapacidad. Además, habrá otras 145 de promoción interna. Las plazas de reposición se corresponden fundamentalmente con jubilaciones o fallecimientos de docentes.
Esta convocatoria ordinaria de plazas de reposición en Secundaria será la primera que se celebre en Asturias tras finalizar los procesos del plan de estabilización del personal docente. Ese procedimiento transitorio, mediante concurso-oposición y méritos, se llevó a cabo en 2023 y 2024 en los cuerpos de Secundaria y de maestros, respectivamente. En total, se consolidaron 1.562 plazas ocupadas por profesorado interino, lo que permitió rebajar al 6,7% la tasa de interinidad de la plantilla orgánica de docentes.
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (0590)
| C/E | ESPECIALIDAD | TURNO LIBRE | TURNO DISCAP. | PROM. INTERNA |
| 590001 | FILOSOFÍA | 35 | 3 | 9 |
| 590002 | GRIEGO | 5 | 0 | 1 |
| 590003 | LATÍN | 3 | 0 | 1 |
| 590004 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 29 | 3 | 8 |
| 590005 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 44 | 4 | 13 |
| 590006 | MATEMÁTICAS | 50 | 4 | 14 |
| 590007 | FÍSICA Y QUÍMICA | 13 | 1 | 3 |
| 590008 | BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 46 | 4 | 14 |
| 590009 | DIBUJO | 33 | 3 | 10 |
| 590010 | FRANCÉS | 10 | 1 | 2 |
| 590011 | INGLÉS | 36 | 3 | 10 |
| 590016 | MÚSICA | 6 | 1 | 2 |
| 590017 | EDUCACIÓN FÍSICA | 23 | 2 | 7 |
| 590018 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 26 | 2 | 8 |
| 590019 | TECNOLOGÍA | 20 | 2 | 6 |
| 590061 | ECONOMÍA | 2 | 0 | 1 |
| 590101 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 10 | 1 | 2 |
| 590102 | ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIAL | 3 | 0 | 1 |
| 590104 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓN | 2 | 0 | 1 |
| 590105 | FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL | 5 | 0 | 1 |
| 590107 | INFORMÁTICA | 7 | 1 | 2 |
| 590108 | INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA | 2 | 0 | 1 |
| 590110 | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL | 6 | 0 | 1 |
| 590112 | ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA | 4 | 0 | 1 |
| 590116 | PROCESOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | 2 | 0 | 0 |
| 590117 | PROCESOS DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS Y PRODUCTOS ORTOPROTÉSICOS | 2 | 0 | 0 |
| 590119 | PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 3 | 0 | 1 |
| 590120 | PROCESOS Y PRODUCTOS DE TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL | 1 | 0 | 0 |
| 590124 | SISTEMAS ELECTRÓNICOS | 6 | 0 | 1 |
| 590125 | SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS | 8 | 1 | 2 |
| 590206 | INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS | 12 | 1 | 3 |
| 590212 | OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN | 2 | 0 | 0 |
| 590216 | OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA | 5 | 0 | 1 |
| 590219 | PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y ORTOPROTÉSICO | 4 | 0 | 1 |
| 590220 | PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES | 3 | 0 | 1 |
| 590221 | PROCESOS COMERCIALES | 10 | 1 | 2 |
| 590222 | PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 16 | 1 | 5 |
| 590225 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 8 | 1 | 2 |
| 590227 | SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS | 6 | 1 | 2 |
| 590231 | EQUIPOS ELECTRÓNICOS | 5 | 0 | 1 |
| 513 | 41 | 141 | ||
| PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (0592) | ||||
| C/E | ESPECIALIDAD | TURNO LIBRE | TURNO DISCAP. | PROM. INTERNA |
| 592008 | FRANCÉS | 2 | 0 | 1 |
| 592011 | INGLÉS | 6 | 1 | 3 |
| 8 | 1 | 4 | ||
| PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS (0594) | ||||
| C/E | ESPECIALIDAD | TURNO LIBRE | TURNO DISCAP. | PROM. INTERNA |
| 594423 | PIANO | 4 | 0 | 0 |
| PROFESORES ESPECIALISTAS DE FP (0598) | ||||
| C/E | ESPECIALIDAD | TURNO LIBRE | TURNO DISCAP. | PROM. INTERNA |
| 598001 | COCINA Y PASTELERÍA | 8 | 1 | |
| 598002 | ESTÉTICA | 5 | 0 | |
| 598004 | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 22 | 2 | |
| 598007 | PELUQUERÍA | 5 | 0 | |
| 598010 | SOLDADURA | 6 | 1 | |
| 598005 | MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS | 3 | 0 |
|
| 598006 | PATRONAJE Y CONFECCIÓN | 3 | 0 |
|
| 598009 | SERVICIOS DE RESTAURACIÓN | 2 | 0 |
|
| 54 | 4 | |||


