La comunidad cierra el verano con el número de turistas y pernoctaciones más alto de toda la serie histórica
-
El turismo internacional duplica los datos de 2021 en ambos conceptos

Asturias cierra el verano con las cifras de turistas y estancias más altas de toda la serie histórica: 876.212 visitantes y 2.764.226 pernoctaciones durante julio y agosto, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Estas cifras suponen aumentos del 2,4% y del 2,1% en ambos conceptos respecto al pasado año. La comparación con el verano de 2019 implica crecimientos del 9,4% y del 12,4%, respectivamente
La contribución del turismo internacional ha sido especialmente relevante, al duplicar los datos del verano de 2021 y alcanzar los 172.435 viajeros (un aumento del 100%) y 402.527 estancias (104%), porcentajes que se corresponden con ascensos del 18,4% y 19,1% respecto a los mismos meses de 2019.
Los registros acumulados del año (de enero a agosto) muestran subidas del 48,1% en visitantes (1.735.464) y del 34,2% en pernoctaciones (4.607.170), respecto al mismo periodo de 2021, y del 2,8% y el 6,9%, si se comparan con los de 2019.
Por su parte, el número de personas empleadas en los alojamientos turísticos asturianos en agosto se situó en 7.178, un 6,3% más que el mes anterior y un 2,4% más que en agosto de 2021.
Turistas Asturias Verano | |||||
Tipología | 2022 | 2021 | 2019 | Var 22/21 | Var 22/19 |
Hoteles | 512.401 | 506.177 | 520.644 | 1,2% | -1,6% |
Campings | 180.900 | 168.405 | 137.851 | 7,4% | 31,2% |
Apartamentos | 37.780 | 31.728 | 32.517 | 19,1% | 16,2% |
Turismo Rural | 114.334 | 114.544 | 110.082 | -0,2% | 3,9% |
Albergues | 30.797 | 34.653 | - | -11,1% | - |
TOTAL | 876.212 | 855.507 | 801.094 | 2,4% | 9,4% |
Datos INE. Meses de julio y agosto.
Pernoctaciones Verano | |||||
Tipología | 2022 | 2021 | 2019 | Var 22/21 | Var 22/19 |
Hoteles | 1.219.620 | 1.244.177 | 1.251.972 | -2,0% | -2,6% |
Campings | 756.531 | 672.676 | 562.551 | 12,5% | 34,5% |
Apartamentos | 202.026 | 179.483 | 156.561 | 12,6% | 29,0% |
Turismo Rural | 500.121 | 531.622 | 487.142 | -5,9% | 2,7% |
Albergues | 85.928 | 79.573 | - | 8,0% | - |
TOTAL | 2.764.226 | 2.707.531 | 2.458.226 | 2,1% | 12,4% |
Datos INE. Meses de julio y agosto.